CARTERA INICIAL
RENTA VARIABLE : 26,80%
CARTERA FONDO INVERSION/ETF PRECIO ENTRADA PARTICIPAC SALDO
20% RENTA 4 MONETARIO 11,3144 176,76589 2.000
20% RENTA 4 PEGASUS 14,349 139,3825 2.000
20% CARMIGNAC SECURITE 1.666,70 1,19998 2.000
15% M&G OPTIMAL INCOME 17,5954 85,24955 1.500
10% ROBECO EUROPA C. 131,49 7,60514 1.000
5% HUI- FRANKLIN GOLD/PREC 3,83 130,5483 500
5% ETF JO (CAFE) 22,64 $ = 16,56 eur 30 500
5% ROBECO EMERGENTE C. 119,55 4,18235 500
_________
10.000
CARTERA A DIA DE HOY
RENTA VARIABLE : 26,80%
CARTERA FONDO INVERSION/ETF PRECIO ACTUAL PARTICIPAC SALDO
20% RENTA 4 MONETARIO 11,3151 176,76589 2.000,12
20% RENTA 4 PEGASUS 14,3449 139,3825 1.999,43
20% CARMIGNAC SECURITE 1.666,58 1,19998 1.999,86
15% M&G OPTIMAL INCOME 17,6459 85,24955 1.504,31
10% ROBECO EUROPA C. 132,05 7,60514 1.004,26
5% HUI- FRANKLIN GOLD/PREC 3,83 130,5483 500
5% ETF JO (CAFE) 22,97 $ = 16,7909 eur 30 503,73
5% ROBECO EMERGENTE C. 119,19 4,18235 498,49
__________
10.010,20
RENTABILIDAD +0.10 %
DESDE 22/12/2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario